| 연번 | 자 격 | 정원 | 교 원 명단 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교 장 | 1 | 김○○ |
| 2 | 교 감 | 1 | 이○○ |
| 3 | 국 어 | 3 | 김○○, 이○○, 서○○ |
| 4 | 수 학 | 3 | 신○○, 오○○, 정○○, |
| 5 | 역 사 | 2 | 김○○, 한○○ |
| 6 | 통합사회 | 2 | 오○○, 최○○ |
| 7 | 물 리 | 1 | 전○○ |
| 8 | 통합과학 | 1 | 강○○ |
| 9 | 체 육 | 2 | 강○○, 유○○ |
| 10 | 음 악 | 1 | 박○○ |
| 11 | 미 술 | 1 | 석○○ |
| 12 | 영 어 | 3 | 김○○, 오○○, 나○○ |
| 13 | 건 축 (건설) | 7 | 김○○, 서○○, 유○○, 이○○, 이○○, 최○○, 유○○ |
| 14 | 토 목 (건설) | 5 | 김○○, 김○○, 김○○, 이○○, 정○○ |
| 15 | 전 기 (전기전자통신) | 6 | 김○○, 권○○, 금○○, 유○○, 윤○○, 오○○ |
| 16 | 전 자 (전기전자통신) | 6 | 송○○, 김○○, 정○○, 정○○, 조○○, 한○○ |
| 17 | 반도체 (기계금속,전자) | 2 | 김○○, 서○○ |
| 18 | 기 계 (기계금속) | 3 | 김○○, 이○○, 한○○ |
| 19 | 자동차 (기계금속) | 11 | 하○○, 고○○, 김○○, 김○○, 김○○, 박○○, 박○○, 성○○, 오○○, 윤○○, 김○○ |
| 20 | 화 공 (화공섬유) | 8 | 민○○, 김○○, 김○○, 김○○, 신○○, 홍○○, 이○○,이○○ |
| 21 | 진로진학 | 1 | 고○○ |
| 22 | 전문상담 | 1 | 이○○ |
| 23 | 특 수 | 3 | 박○○, 김○○, 심○○ |
| 24 | 보 건 | 1 | 김○○ |
| 25 | 사 서 | 1 | 김○○ |
| 계 |
| 76 |
|
| 참고 | *취업전담교사 2명 도제강사 1명 | ||